我校于2023年12月14日召开云南商务职业学院2023年“双师型”教师认定评议委员会,对我校申报“双师型”教师认定的53位同志进行认定,现按照《云南商务职业学院“双师型”教师认定与管理办法(试行)》的要求,通过“双师型”教师认定评议委员会综合评议,现将已通过人员名单予以公示。
| 序号 | 姓名 | 认定等级 | 序号 | 姓名 | 认定等级 | 序号 | 姓名 | 认定等级 | 
| 1 | 李燕 | 高级 | 18 | 王绒 | 初级 | 35 | 杨丽(4245) | 初级 | 
| 2 | 高素伟 | 高级 | 19 | 冯礼瑞 | 初级 | 36 | 于海兰 | 初级 | 
| 3 | 陈双双 | 高级 | 20 | 王嫦 | 初级 | 37 | 蒋娅芳 | 初级 | 
| 4 | 苏丽芳 | 中级 | 21 | 马睿 | 初级 | 38 | 吴晶梅 | 初级 | 
| 5 | 李菜琼 | 中级 | 22 | 刘玉兰 | 初级 | 39 | 余素兰 | 初级 | 
| 6 | 戴伟 | 中级 | 23 | 张叶 | 初级 | 40 | 杨恩瑜 | 初级 | 
| 7 | 黄蓉 | 中级 | 24 | 李海燕 | 初级 | 41 | 杨贵龙 | 初级 | 
| 8 | 王雄 | 中级 | 25 | 杨丽(2829) | 初级 | 42 | 苏忆华 | 初级 | 
| 9 | 陈丽梅 | 中级 | 26 | 马娇 | 初级 | 43 | 申美乐 | 初级 | 
| 10 | 黄会端 | 中级 | 27 | 蔡倩 | 初级 | 44 | 张兴艳 | 初级 | 
| 11 | 胡雪莲 | 中级 | 28 | 张丽斌 | 初级 | 45 | 易伶 | 初级 | 
| 12 | 王西 | 初级 | 29 | 钟豪 | 初级 | 46 | 路玉龙 | 初级 | 
| 13 | 徐红兰 | 初级 | 30 | 赵必俊 | 初级 | 47 | 张书敏 | 初级 | 
| 14 | 罗艳凤 | 初级 | 31 | 邓双冬 | 初级 | 48 | 王世波 | 初级 | 
| 15 | 王琴 | 初级 | 32 | 李琳 | 初级 | 49 | 刘思琴 | 初级 | 
| 16 | 陈绍彪 | 初级 | 33 | 王富萍 | 初级 | |||
| 17 | 李娅琼 | 初级 | 34 | 李艳 | 初级 | 
公示时间:2023年12月14日至2023年12月20日
全校师生员工如有异议,请在公示期内到人力资源处或纪检监察办公室反映,若对资料有疑问,请到人力资源处找潘晓丽老师查阅。
地点:云南商务职业学院 1栋603室、608室
联系人:段长江 联系电话:15758548597
联系人:马翠翠 联系电话:0871-67978927
云南商务职业学院人力资源处
2023年12月14日
 
					
					
					
					 
	
	
 
                    
                    
                    
                     滇公网安备 53012702000099号
 滇公网安备 53012702000099号
					